Mit einem Klick auf den Namen gelangen sie ggf. zu weiteren Informationen.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Sch | T | U | V | W | X | Y | Z |
Name | Vorname | geboren | gestorben | Beruf / Eigenschaft | Quelle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Adeline Wilhelmine | 18.03.1843 in Überlauf | ? | ? | 14, 50, 52 | ||
Adam | Albertine Dorothea | 25.09.1839 in Überlauf | ? | ? | 14, 50, 52 | ||
Adam, verheiratete Neitzel | Anna | 1880 | ? | Ehefrau v. Hermann / Witwe | 8, 70 | ||
Adam | Anna Charlotte Elisabeth | 27.11.1857 in Überlauf | ? | ? | 14, 50, 52 | ||
Adam, geborene Hildebrandt | Anna Maria | vor 1819 in ? | nach 1857 | ? | 14, 50, 52 | ||
Adam | August Friedrich Wilhelm | 28.11.1841 in Überlauf | 23.07.1882 | ? | 14, 50, 52 | ||
Adam | Carl Johann Michael | 12.06.1854 in Überlauf | 28.09.1858 | - | 14, 50, 52 | ||
Adam | Caroline Marie | 26.11.1840 in Überlauf | 01.01.1841 | - | 14, 50, 52 | ||
Adam | Emilie Henriette | 18.07.1851 in Überlauf | ? | - | 14, 50, 52 | ||
Adam | Ferdinand Albert Christian | 02.12.1849 in Überlauf | 06.03.1850 | - | 14, 50, 52 | ||
Adam | Heinrich August Ferdinand | vor 1819 in ? | nach 1857 | Drechsler u. Büdner | 14, 50, 52 | ||
Adam | Hermann Martin Heinrich | 26.11.1844 in Überlauf | 16.12.1844 | - | 14, 50, 52 | ||
Adam | Maria | vor 1829 | nach 1846 | ? | 19 | ||
Albrecht | unbekannt | um 1920 | ? | Schulmädchen | 11 | ||
Albrecht | unbekannt | 1918 | ? | ? | 8 | ||
verheiratete Albrecht | Adeline | 1870 | 1945 in Birkow | Witwe u. Altsitzerin | 8 | ||
verheiratete Albrecht | Anna | 1872 | 1951 in Neukirchen | Ehefrau | 8 | ||
Albrecht | August | 1898 | nach 04.1954 | Arbeiter und Landwirt | 8, 100 | ||
Albrecht | August Heinrich | ? | ? | Büdner | 70 | ||
Albrecht, verheiratete Rahn | Auguste | 1872 | ? | Ehefrau v. Hermann August, Witwe und Altsitzerin | 8, 70 | ||
Albrecht | Bernhard | ? | ? | Büdner | 70 | ||
Albrecht geborene Koch | Berta | ? | ? | Witwe | 70 | ||
Albrecht, verheiratete Papke | Berta | 1867 | ? in Ehrenfriedersdorf | Ehefrau v. August | 1, 8, 70 | ||
Albrecht, verheiratete Strehlow | Berta | ? | ? | Ehefrau v. Franz Strehlow | 80 | ||
Albrecht | Caroline Wilhelmine | 1840 | nach 1897 | ? | 2007 | ||
geborene Albrecht | Christel | 1929 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Dieter | 1939 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Dorothea Christine | vor 1845 | ? | ? | 2006 | ||
Albrecht | Egon | 05.08.1941 | lebt in 2010 | ? | 6 | ||
Albrecht | Else Ida Hermine | 1905 | ? | ? | 2005 | ||
Albrecht | Erich | 1909 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Erich | 1921 | vermißt | Schlosser | 8 | ||
geborene Albrecht | Erika | 1934 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht verheiratete Rahn | Erna | 06.09.1900 | ??.03.1958 | Hausfrau | 8, 29 | ||
Albrecht geborene Kerlin | Erna | 1910 | ? | Hausfrau | 6, 8, 70 | ||
Albrecht | Erna | 1918 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht verheiratete Holz | Ernestine | 26.07.1856 | 07.04.1932 | ? | 13, 19 | ||
Albrecht | Ferdinand | vor 1850/51 | ? | Maurer | 60 | ||
Albrecht | Ferdinand Michael | vor 1857 | nach 1874 | ? | 3 | ||
Albrecht | Franz | vor 1881 | nach 1898 | ? | 19 | ||
Albrecht | Frida | vor 1918 | ? | ? | 2007 | ||
geborene Albrecht | Frieda | ? | ? | ? | 70 | ||
verheiratete Albrecht | Frieda | 1897 | 1950 | Ehefrau | 8 | ||
verheiratete Albrecht | Frieda | 1899 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Friedericke | vor 1840 | ? | ? | 2006 | ||
Albrecht | Friedrich August | vor 1870 | ? | ? | 2008 | ||
Albrecht | Fritz | 1909 | ? | Maurer und Hausbesitzer | 8, 70 | ||
Albrecht | Fritz | 16.06.1910 | 1944 vermißt | Soldat | 4, 9 | ||
oben | Albrecht | Georg | 1928 | ? | ? | 8 | |
geborene Albrecht | Gerda | 1932 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Gerhard | 09.11.1939 | ? | ? | 6 | ||
geborene Albrecht | Hedwig | ? | ? | ? | 70 | ||
Albrecht geborene Müller | Hedwig | 1912 | ? | Ehefrau v. Fritz | 8, 70 | ||
geborene Albrecht | Hedwig | 1912 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Heinrich | 1885 | ? | Arbeiter | 8 | ||
geborene Albrecht | Helene | 1930 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht geborene Krause | Henriette | ? | ? | Ehefrau v. August Heinrich | 70 | ||
Albrecht | Herbert | 1909 | 1945 in Überlauf | Arbeiter | 6, 8, 70 | ||
Albrecht | Hermann | 1885 | nach 03.1953 | Maurer | 8, 70, 100 | ||
geborene Albrecht | Hildegard | 1921 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht verheiratete Kletzke | Ida | 1879 | 1950 | Ehefrau v. Franz | 8, 70 | ||
Albrecht geborene Wissinger | Ida Berta | 25.09.1894 in Überlauf | 28.11.1957 | ? | 15, 40 | ||
geborene Albrecht | Inge | 1937 | ? | ? | 8 | ||
geborene Albrecht | Irene | 1936 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Karl Erich | 1906 | ? | ? | 2006 | ||
Albrecht | Karl Theodor | 02.04.1875 in Überlauf | 05.06.1945 in Stralsund | Gutsgärtner | 3 | ||
Albrecht | Lothar | 1937 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Manfred | 1932 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht geborene Verwiebe | Marta | 1886 | ? | Ehefrau v. Paul | 8, 70 | ||
geborene Albrecht | Marta | 1903 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Martin | vor 1850 | nach 1867 | ? | 19 | ||
Albrecht, verheiratete Papke | Mathilde | ? | ? | Ehefrau v. Albert | 70 | ||
Albrecht | Max | ? | ? | Landwirt | 70 | ||
geborene Albrecht | Minna | ? | ? | ? | 70 | ||
verheiratete Albrecht | Minna | 1899 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Paul | 1880 | ? | Arbeiter, Eigentümer | 8, 70 | ||
Albrecht | Paul | 1894 | 1945 gefallen | Landwirt | 8 | ||
Albrecht | Paul | 13.06.1906 | 01.03.1945 gefallen | Obergefreiter | 4 | ||
oben | Albrecht | Pauline | vor 1923 | ? | ? | 2008 | |
Albrecht geborene Stilow | Pauline | vor 1882 | 24.12.1947 | ? | 29 | ||
Albrecht | Peter | vor 1871 | nach 1888 | ? | 19 | ||
Albrecht | Richard | 1912 | gefallen im WK II | Maurer | 8 | ||
geborene Albrecht | Traute | 1938 | ? | ? | 8 | ||
geborene Albrecht | Ursula | 1927 | ? | ? | 8 | ||
Albrecht | Walter | 1924 | gefallen | Soldat | 8 | ||
Albrecht | Wilhelm | ca. 01.1865 | 27.03.1894 in Hohenfelde (Gut Sehestedt) | Arbeiter | 24 | ||
Albrecht | Wilhelm | 1870 | 1940 in Überlauf | Arbeiter, Landwirt und Bürgermeister | 1, 8, 19 | ||
Albrecht | Wilhelm Heinrich | ca. 1812 | nach 1826 | ? | 2009 | ||
Albrecht | Wilhelm Johann Ferdinand | vor 1876 | nach 1896 | Millitärpflichtiger 1896 | 2, 19 | ||
Albrecht | Wilhelmine | ? | ? | unverehelicht | 70 | ||
Albrecht, verheiratete Boldt | Wilhelmine | ? | ? | Ehefrau v. Gustav | 70 | ||
Albrecht, geborene Duske | Wilhelmine | ? | ? | Ehefrau v. Bernhard | 70 | ||
Albrecht, geborene Walter | Wilhelmine | vor 1857 | nach 1874 | ? | 3 | ||
Albrecht | Willi | 07.06.1922 | 03.09.1942 gefallen | Maurer/Soldat | 4, 8 | ||
Arnold | Albert Eugen | vor 1835 | nach 1865 | ? | 19, 112 | ||
Arnold | Friedrich Wilhelm Ludwig | 1853 | nach 1876 | ? | 19 | ||
oben | Arnold | Mathilde | vor 1835 | nach 1853 | ? | 19 | |
Bandemer | August | 27.12.1877 | 15.05.1966 | Maurer und Landwirt | 8, 16, 70 | ||
Bandemer, verheiratet Kautz | Dora | 28.12.1911 | 01.08.2010 | Schneiderin | 8, 16 | ||
Bandemer | Erich | 13.05.1904 | ? | ? | 8, 16 | ||
verheiratete Bandemer | Marta | 1908 | ? | ? | 8 | ||
Bandemer, geborene Mickley | Meta | 14.10.1886 | 21.06.1958 | ? | 8, 16, 70 | ||
Bandemer, verheiratete Bonnke | Meta | 05.06.1913 | ? | ? | 1, 8, 16 | ||
Bandemer | Otto | 18.03.1907 | nach 09.1956 | Maurer | 8, 100 | ||
oben | Bandemer | Walter | 05.08.1924 | 28.08.1943 gefallen | Grenadier | 4, 8, 16 | |
Bandemer | Willi | 07.04.1920 | 17.02.2009 in Wismar | ? | 8, 16 | ||
Barz | Emil | ? | ? | ? | 70 | ||
Barz | Erich | ? | ? | ? | 11 | ||
Barz | Heinrich | ? | ? | Arbeiter | 70 | ||
Barz, geborene Rennhack | Herta | ? | ? | Ehefrau v. Emil | 70 | ||
Barz, geborene Schumann | Pauline | ? | ? | Ehefrau v. Heinrich | 70 | ||
Bastubbe, verheiratete Salomon | Albertine Friederike Therese | 26.04.1878 in Überlauf | Herbst 1945 in Klein Strellin | Dienstmagd | 36, 61 | ||
Bastubbe | August | 12.08.1847 | 04.10.1893 | Eigentümer | 26, 36 | ||
Bastubbe, verheiratete Möller | Berta | ? | Ehefrau v. Wilhelm | 70 | |||
Bastubbe, geborene Schrock | Wilhelmine | vor 1858 | nach 1902 | ? | 36, 61 | ||
Bauer | Johann | vor 1804 | nach 1824 | ? | 2008 | ||
Bauer | Johanne | vor 1842 | nach 1862 | ? | 111 | ||
Baumann, geborene Klick | Ruth | 1936 | lebt in 2013 | ? | 100 | ||
Bergemann | Carl Eduard Peter | 1883 | nach 1891 | ? | 2007 | ||
Bergemann | Johanna | vor 1865 | nach 1883 | ? | 2007 | ||
Bergunde | Carl Jacob | 14.08.1796 in Birkow | ? | ? | 80 | ||
Bergunde | Carl Ludwig | 23.10.1827 in Überlauf | ? | ? | 80 | ||
Bergunde geborene Seils | Catharina Louise | ca. 1800 in Überlauf | ? | ? | 80 | ||
Bergunde | Ernstine Maria Therese | 29.08.1832 in Überlauf | ? | ? | 80 | ||
Bergunde | Ferdinand Franz Albert | 23.03.1830 in Überlauf | ? | ? | 80 | ||
Bergunde | Franz Ferdinand | 1867 | nach 1881 | ? | 2005 | ||
Bergunde | Friederike Catharina Maria | 12.10.1821 in Überlauf | ? | ? | 80 | ||
Bergunde | Johann August | 27.12.1823 in Überlauf | ? | ? | 80 | ||
Bergunde | Johanne Dorothea | 17.06.1825 in Überlauf | ? | ? | 80 | ||
Blod, geborene Papke | Mina | 22.04.1890 | 10.01.191? | ? | 13 | ||
Bocks | Ferdinand | 20.08.1839 in Überlauf | 13.03.1890 in Borgstedt | Kanelarbeiter | 24 | ||
Böhlke | Franz | ? | ? | ? | 70 | ||
Boettcher | Martin | vor 1812 | nach 1832 | ? | 2008 | ||
Boldt, geborene Garbe | Anna | ? | ? | Ehefrau v. Paul | 70 | ||
Boldt, geborene Salomon | Anna | ? | ? | Ehefrau v. Ferdinand | 70 | ||
Boldt, geborene Zast | Berta | 06.06.1855 | 02.08.1936 | ? | 13 | ||
Boldt verheiratete Papke | Anna Johanna Friedericke | 21.07.1853 | 01.04.1933 | ? | 13, 19, 28, 70 | ||
Boldt | Ferdinand | ? | ? | ? | 70 | ||
Boldt | Gustav | ? | ? | Eigentümer | 70 | ||
Boldt, verheiratete Papke | Marta | 29.01.1890 oder 1894? | 17.05.1954 in Wermsdorf Krs. Oschatz | Ehefrau v. Willi | 8, 28, 70 | ||
Boldt | Paul | ? | ? | Schuhmacher | 70 | ||
Boldt, geborene Albrecht | Wilhelmine | ? | ? | Ehefrau v. Gustav | 70 | ||
Bonnke | Albert | 1903 | ? | Schuhmacher | 1, 8 | ||
Bonnke | ? | um 1920 | ? | Ziehkind v. Albert und Meta | 1 | ||
verheiratete Bonnke | Alwine | 1867 | 1943 in Überlauf | Witwe | 1, 8 | ||
geborene Bonnke | Charlotte | 1922 | ? | ? | 8 | ||
geborene Bonnke | Dora | 1938 | ? | ? | 1, 8 | ||
verheiratete Bonnke | Emma | 1895 | ? | Ehefrau von Max | 1, 8 | ||
geborene Bonnke | Gerda | 1942 | ? | ? | 1, 8 | ||
Bonnke | Heinz | 1930 | ? | ? | 8 | ||
Bonnke (ungewiß) | Karl-Heinz | nach 1931 | ? | ? | 16 | ||
Bonnke | Max | 1892 | 26.05.1946 in Neustrelitz | Tischler und Landwirt | 1, 8, 70 | ||
Bonnke geborene Bandemer | Meta | 05.06.1913 | ? | ? | 1, 8, 16 | ||
Borchardt | Albert | 1857 | nach 1882 | ? | 2007 | ||
Borchardt, geborene Schröder | Berta | 27.01.1878 | 27.08.1927 | Ehefrau v. Heinrich | 13, 70 | ||
oben | Borchardt | Caroline | vor 1839 | nach 1857 | ? | 2007 | |
Borchardt | Friedrich | vor 1840 | nach 1857 | ? | 2007 | ||
Borchardt | Heinrich | ? | ? | Eigentümer | 70 | ||
Borks | Artur Otto Wilhelm | 23.09.1911 in Überlauf | ? | Landwirt, Zimmerer | 8, 36, 70 | ||
Borks geborene Seils | Auguste Marie Wilhelmine | 24.03.1878 in Friedrichsthal | 1946 | Hausfrau | 8, 36 | ||
Borks | Eckhard | 01.06.1938 in Überlauf | ? | ? | 8, 36 | ||
Borks | Edda | 1942 | ? | Hausfrau | 8 | ||
Borks | Max | 12.11.1908 | 28.08.1942 gefallen | Grenadier | 4 | ||
(verheiratete) Borks | Traute | 1914 | 1945 erschossen | Hausfrau | 8 | ||
Borks | Wilhelm Ferdinand Franz | 24.04.1877 in Überlauf | 31.03.1959 in Schmacht/Rügen | Landwirt | 8, 36, 70 | ||
Bothin | Artur | 1905 | ? | Arbeiter | 8 | ||
(verheiratete) Bothin | Herta | 1904 | ? | ? | 8 | ||
Bothin | Martin | 1935 | ? | ? | 8 | ||
Brueggmann verheiratete Neumann | Dorothea | 10.02.1802 in Klein Strellin | nach 1836 | ? | 80 | ||
Buhrow | Dorothea Charlotte | vor 1843 | nach 1861 | ? | 2006 | ||
Bundt | Maria | vor 1828 | nach 1874 | ? | 2006 | ||
Bunz, geborene Notzke | Berta | ? | ? | Ehefrau v. Hermann | 70 | ||
Bunz | Friedrich (Fritz) | vor 1912 | nach 1941 | Eigentümer, Gastwirt | 19, 70 | ||
Bunz | Hermann | vor 1890 | nach 1900 | Eigentümer | 13a, 70 | ||
oben | Bunz | Johann | vor 1817 | nach 1835 | ? | 2008 | |
Bunz, geborene Kebschull, in 1. Ehe Kalinkat | Martha | 1892 | ? | Gemischtwarenhändlerin | 1, 8, 70 | ||
Bunze | Maria | vor 1825 | nach 1897 | ? | 2007 | ||
Burow, verheiratete Melchert | Charlotte | ? | ? | Ehefrau v. Karl | 70 | ||
Burow | Wilhelmine Caroline | vor 1835 | nach 1878 | ? | 2007 | ||
Dahlke geborene Wegner | Elisabeth | ? | ? | Ehefrau v. Willy | 70 | ||
Dahlke | Franz | 1886 | ? | Lokomotivführer i.R. | 1945 | ||
Dahlke | "Frau" | ? | 1950 in Kiel | Ehefrau | 1945 | ||
Dahlke | Willy | ? | ? | Gastwirt | 70 | ||
Damaschke | Alwine | vor 1855 | nach 1896 | ? | 2007 | ||
Dentel | Helene Regine | vor 1831 | nach 1841 | ? | 2007 | ||
verh. Duske | Anna | 1893 | ? | ? | 8 | ||
Duske | August | 1858 | 1936 | Seefahrer | 15, 70 | ||
verh. Duske (siehe Rennhack) | August(in)e | 1865 o. 1868 | 1946 in Überlauf | Witwe | 8, 15, 70 | ||
oben | Duske | Berta | 1878 | 1944 in Überlauf | ? | 8 | |
Duske | Caroline | vor 1832 | nach 1875 | ? | 2007 | ||
Duske verheiratete Nickel | Elisabeth | 1921 | 09.09.2010 in Berlin | ? | 1, 8, 15, 39 | ||
Duske | Erich | 1925 | 1944 gefallen | ? | 8, 15 | ||
Duske | Erwin | 1923 | im WK II gefallen | ? | 8 | ||
Duske | Friedrich | 1893 | 1977 | Maurer | 8, 15, 70 | ||
Duske | Fritz | 1896 | ? | Gast- und Landwirt | 8 | ||
Duske | Gerda | 1930 | ? | ? | 8 | ||
Duske | Gerda | 1937 | ? | ? | 8 | ||
Duske verheiratete Tuschy | Gerda | ? | ? | ? | 100 | ||
Duske | Gerhard | 21.11.1931 | ? | ? | 8, 15 | ||
verheiratete Duske (siehe Thomann) | Gertrud | 15.11.1906 in Bad Schandau | 21.04.1998 in Stendal | Hausfrau | 8, 15 | ||
Duske | Gisela | 26.05.1934 | ? | ? | 8, 15, 22 | ||
Duske | Harri | 1929 | ? | ? | 8, 15, 22 | ||
Duske | Helga | 01.04.1933 | ? | ? | 8, 15 | ||
Duske | Hermann | 1900 | 1946 in Berlin | ? | 15 | ||
Duske | Horst | 29.03.1938 | ? | ? | 8, 15 | ||
oben | verh. Duske | Ida | 1899 | 1946 in Überlauf | Hausfrau | 8, 15 | |
Duske | Johann | vor 1832 | nach 1875 | ? | 2007 | ||
Duske | Karl | 30.09.1877 | nach 08.1958 vermutlich in Kiel | Landwirt, Seefahrer | 8, 70, 100 | ||
Duske | Karl-Heinz | 1933 | ? | ? | 8, 15 | ||
Duske | Karoline | vor 1847 | nach 1899 | ? | 2007 | ||
Duske verheiratete Last | Karoline | 1873 | 12.02.1965 | ? | 8, 100 | ||
Duske | Kurt | 1926 | ? | ? | 8 | ||
Duske | Maria | vor 1910 | nach 1920 | ? | 2008 | ||
Duske, geborene Puttkamer | Marie | ? | ? | Frau v. Robert | 70 | ||
Duske | Markus | ? | ? | ? | 15 | ||
Duske | Martha | 01.10.1890 | 19.11.1956 | ? | 15 | ||
Duske | Max | 1897 od. 1898 | 1945 od. 1946 in Berlin | Arbeiter und Landwirt | 8, 15, 70 | ||
Duske | Richard | 1902 | 1973 in Northeim | Landwirt | 15, 70 | ||
Duske | Robert | ? | ? | Eigentümer | 70 | ||
Duske | Theodor Hermann | 1850 | nach 1875 | ? | 2007 | ||
Duske, verheiratete Albrecht | Wilhelmine | ? | ? | Ehefrau v. Bernhard | 70 | ||
Duske | Willi | 1905 oder 1906 | 1996 in Stendal | Landwirt, Tischler | 8, 15, 70 | ||
Elmann | Georg | ? | ? | Buchdruckermeister | 70 | ||
Fallentin | Berta | vor 1914 | ? | ? | 2007 | ||
Fessen | Louise | vor 1842 | nach 1889 | ? | 2007 | ||
Fick | Georg | vor 1813 | nach 1833 | ? | 2007 | ||
Fildebrandt | Berta | vor 1902 | nach 1912 | ? | 2007 | ||
Fildebrandt geborene Lenke | Berta | ? | ? | ? | 70 | ||
Fildebrandt | Franz | 1871 | ? | Arbeiter und Landwirt | 8 | ||
Fildebrandt | Friedrich | vor 1902 | nach 1912 | ? | 2007 | ||
(verheiratete) Fildebrandt | Ida | 1880 | ? | ? | 8 | ||
Flemming verheiratete Wissinger | Minna Maria Margarete | 24.03.1896 | 02.12.1966 in Siegburg | ? | 40 | ||
Freyse verheiratete Papenfuß | Wilhelmine | vor 1820 | nach 1848 | ? | 19 | ||
Frich | Gerhard | 1900 | ? | Landwirt | 8 | ||
Frich geborene Walter | Ida | ? | ? | ? | 70 | ||
verheiratete Frich | Meta | 1905 | ? | ? | 8 | ||
Frich | Reinhold | 1866 | ? | Eigentümer, Altsitzer | 8, 70 | ||
oben | Frich | Rudi | 1939 | ? | ? | 8 | |
Friese | Heinz | vor 1935 | nach 03.1953 | Landwirt | 100 | ||
(verheiratete) Frömming | Else | 1912 | nach 03.1953 | ? | 8, 100 | ||
Frömming verheiratete Zessin | Gertrud | 22.02.1909 in Flinkow | 02.08.1986 | ? | 8, 27 | ||
Frömming | Helmut | 20.09.1911 | 31.12.1945 | Mechaniker, Obergefreiter | 8, 52 | ||
oben | Frömming | Hermann | 21.01.1886 in Friedrichsthal | 02.06.1955 in Kiel | Tischler | 8, 70, 52 | |
Frömming | Ingrid | 1938 | ? | ? | 8 | ||
Frömming geborene Wandtke | Minna | 26.08.1888 in Flinkow | nach 1940 | ? | 8, 70, 52 | ||
Garbe, verheiratete Boldt | Anna | ? | ? | Ehefrau v. Paul | 70 | ||
Garbe | Hedwig | 1902 | ? | ? | 1, 8 | ||
Garbe | Herbert | 1904 | gefallen | Arbeiter | 8 | ||
Garbe | Meta | 1907 | ? | Ehefrau | 8 | ||
Garbe | Robert | 1879 | ? | Arbeiter | 1, 8, 70 | ||
Garbe | Siegfried | 1937 | ? | ? | 8 | ||
Garbe geborene Strelow | Therese | 1874 | ? | ? | 1, 8, 70 | ||
Garbe | Wolfgang | 1939 | ? | ? | 8 | ||
Gemkow | Hanne Lore | 1941 | ? | ? | 8 | ||
Gemkow | Irmgard | 1934 | ? | ? | 8 | ||
Gemkow geborene Steinhorst | Margarete | 1915 | ? | ? | 8, 70 | ||
Gemkow | Norbert | 1908 | gefallen im WK II | Müller | 8 | ||
Gerlinski | ? | ? | ? | ? | ? | 1935 | |
Göde | Albert | 1868 | 1945 in Überlauf | Altsitzer | 8 | ||
Göde | Albert August | ? | ? | Millitärpflichtiger 1890 u. 1891 | 19 | ||
Göde geborene Stiewe | Alma | 1902 | nach 12.1954 | Hausfrau | 8, 70, 100 | ||
Göde | Erika | 1939 | ? | ? | 8 | ||
Göde verheiratete Schmidt | Frieda | 1905 | ? | Hausfrau | 8 | ||
oben | Göde | Günter | 1931 | ? | ? | 8 | |
Göde | Gustav | 1899 | 1946 | Landwirt u. Arbeiter | 8, 70 | ||
Grabski | ? | 1880 | ? | Ehefrau v. Gustav | 8 | ||
Grabski | Emil | 1911 | ? | Bäckergeselle | 5 | ||
Grabski | Gustav | 1875 | ? | Schuhmacher | 8 | ||
Grabski | Otto | 1920 | 1943 vermißt | Schlosser | 8 | ||
Gräber | Elsbet | 1925 | ? | ? | 8 | ||
Gräber | Günter | 1922 | 1944 gefallen | Schlosser | 8 | ||
Gräber geborene Pinske | Helene | 1898 | ? | ? | 8, 70 | ||
Gräber | Karl | 1888 | 1950 in Sachsen | Arbeiter, Landwirt | 8, 70 | ||
Gräber | Werner | 1927 | ? | ? | 8 | ||
Gramall geborene Schäffer | Auguste | ? | ? | Ehefrau v. Hermann | 70 | ||
Gramall | Hermann | ? | ? | Eigentümer | 70 | ||
Gramall | Johann Hermann | vor 1875 | ? | Millitärpflichtiger 1893 | 19 | ||
Gramall geborene Kielach | Wilhelmine | vor 1872 | nach 1890 | ? | 19 | ||
Granzow geborene Hildebrandt | Anna | 1902 | ? | Hausfrau | 8, 70 | ||
Granzow | Gustav | 1901 | ? | Landwirt | 8 | ||
Granzow | Marie Pauline | 28.03.1875 in Dünnow | ? | Dienstmagd | 60 | ||
Grau geborene Kautz | Elly | 09.11.1919 in Überlauf | 02.10.2015 in Ketzin | Bäckereiverkäferin | 1 | ||
Gregor | ? | ? | ? | ? | ? | 1935 | |
Gromoll | Robert | vor 1900 | 03.11.1915 l. verwundet im WK I | ? | 5 | ||
Groth verheiratete Voss | Frieda | 1901 | ? | ? | 8, 100 | ||
Gumz | Wilhelm | 1857 | ? | ? | 19 | ||
oben | Gurgel | Wilhelm | ? | ? | Gastwirt | 1932-1941 | |
Haase | Albert Hermann Friedrich | 07.11.1867 in Saleske | nach 1929 | Hofmeister zu Kusserow | 5, 80 | ||
Haase (geb. Holtz) | Cath. | vor 1819 | ? | ? | 19 | ||
Haase | Peter Friedrich | 19.01.1829 in Überlauf | 03.08.1893 in Kusserow | ? | 5, 80 | ||
Habersang | Mathilde Emilie | vor 1835 | ? | ? | 19 | ||
oben | Hamann geborene Papke | Anna | 21.04.1895 in Überlauf | 27.07.1979 in Burg/Fehmarn | Witwe | 8, 28 | |
Hardiess | Emil | 06.12.1919 | März 1945 vermißt | Händler, Soldat | 9, 70 | ||
Hardiess | Ferdinand | ? | ? | Büdner, Schuhmacher | 70 | ||
Hardiess geborene Neitzke | Karoline | ? | ? | Ehefrau v. Ferdinand | 70 | ||
Hase | Jacob | vor 1815 | ? | 19 | |||
Hawer geborene Prillwitz | Auguste | ? | ? | Ehefrau | 70 | ||
Hawer | Werner | ? | ? | Eigentümer | 70 | ||
Hildbrand | Dorothea | 1831 | ? | ? | 19 | ||
Hildebrand | Carl | vor 1842 | ? | ? | 19 | ||
Hildebrand | Helene Regine | vor 1823 | ? | ? | 19 | ||
Hildebrand | Hermann Heinrich | vor 1846 | ? | ? | 19 | ||
Hildebrand | Wilhelm Albert | vor 1876 | ? | Millitärpflichtiger 1894 | 19 | ||
Hildebrandt verheiratete Granzow | Anna | 1902 | ? | Hausfrau | 8, 70 | ||
Hildebrandt, verheiratete Adam | Anna Maria | vor 1819 in ? | nach 1857 | ? | 14, 50, 52 | ||
Hildebrandt geborene Zessin | Auguste | ? | ? | Ehefrau v. Max | 70 | ||
Hildebrandt (verh. Mielke) | Caroline Louise | vor 1827 | nach 1857 | ? | 19 | ||
Hildebrandt | Ferdinand | 12.03.1830 in Überlauf | ? | ? | 110 | ||
Hildebrandt | Franz | ca. 1879 | ? | ? | 19 | ||
Hildebrandt | Heinrich | vor 1861 | ? | ? | 19 | ||
Hildebrandt | Johann | vor 1810 | ? | ? | 110 | ||
Hildebrandt | Maria | vor 1829 | ? | ? | 19 | ||
Hildebrandt | Max | ? | ? | Bauer, Eigentümer | 70 | ||
Hildebrandt geborene Wissinger | Minna Frieda Auguste | 27.10.1889 in Überlauf | 24.03.1969 in Lübeck | Ehefrau v. Robert | 8, 15, 40, 70 | ||
oben | Hildebrandt | Robert Reinhold Otto | 20.06.1895 | 15.03.1969 in Lübeck | Schneider u. Landwirt | 8, 15, 40 | |
Hillmeister | Jakob | ? | ? | Landwirt, Zieglermeister | 70 | ||
Höppner | Else | 1900 | ? | ? | 8 | ||
Höppner | Erwin | 1923 | nach 12.1955 | Kaufmann u. Glasbläser | 8, 100 | ||
Höppner | Gerda | 1930 | nach 1956 | ? | 8, 100 | ||
Höppner | Paul | 1898 | ? | Arbeiter | 8 | ||
Hogenfeld | Else Lina | 21.11.1906 | ? | Lehrerin | 8 | ||
Holtz (verh. Haase) | Cath. | vor 1819 | ? | ? | 19 | ||
Holz geborene Albrecht | Ernestine | 26.07.1856 | 07.04.1932 | ? | 13, 19 | ||
Holz | Joh. | ? | 1913 | ? | 19 | ||
Holz verheiratete Schulz | Luise Maria Ernestine | 26.05.1892 | nach 06.1955 | ? | 8, 21, 100 | ||
Holzmann | Helmut | vor 1937 | nach 1956 | Sattler | 100 | ||
Hopp verheiratete Pokraka | Anna | 15.02.1885 | 09.1972 | Bäckerei- u. Landwirtswitwe | 8, 33 | ||
Hoyer | Charlotte | 1925 | lebt in 2010! | ? | 8, 11 | ||
Hoyer | Else | 1915 | ? | ? | 11 | ||
verh. Hoyer | Erna | 1892 | 1945 in Überlauf | Ehefrau | 8, 11 | ||
Hoyer | Franz | 1877 | 1947 in Mecklenburg | Landwirt, Eigentümer | 8, 11, 70 | ||
Hoyer | Fritz | 13.01.1918 | NN.12.1944 gefallen | Obergefreiter | 4, 8, 11 | ||
Hoyer | Gerhard | 23.01.1911 | 30.04.1945 gefallen | Obergefreiter | 4, 11 | ||
Hoyer | Gertrud | 1912 | ? | ? | 11 | ||
oben | Hoyer | Johannes (Hans) | 1922 | ? | Schmied | 8, 11 | |
Hoyer | Karl | vor 1890 | ? | ? | 19 | ||
